Wir liefern die Baumwollgarne aus mittel- und langstapeliger Baumwolle mit Feinheiten von 7,4 bis 200 tex, die mit vier Verfahren gesponnen werden, und zwar OE, klassische kardierte, klassische gekämmte und Compact-Garne. Einige Garne sind für unsere Kunden in unserem Lager gelagert, und zwar meistens in einfachem Zustand. Wir sind natürlich imstande, alle möglichen Garntypen sicherzustellen. Wir bieten auch die Möglichkeit von mehrmaligem Zwirnen (doppelt, dreifach, vierfach), ggbf. auch das Färben und Spulen dieser Garne an.
Des Weiteren bieten wir auf Kundenwunsch auch die Polyester-, Viskose- und Mischgarne (Baumwolle-Polyester, Baumwolle-Viskose, Viskose-Polyester) an.
Wir arbeiten mit erstklassigen ausländischen Firmen zusammen, die in ihren Lagervorräten ein breites Angebot von Garnen haben, und wir sind imstande, sie innerhalb einer Woche zu importieren.
LagergarneTex | Nm | Ne | OE | Kardiert | Gekämmt | Compact |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 85 | 50 | o | |||
12×2 | 85/2 | 50/2 | o | |||
14,5 | 68 | 40 | x | o | ||
14,5×2 | 68/2 | 40/2 | x | |||
16,5 | 60 | 36 | x | x | o | |
16,5×2 | 60/2 | 36/2 | o | |||
20 | 50 | 30 | x | x | x | o |
20×2 | 50/2 | 30/2 | x | x | o | x |
25 | 40 | 24 | o | x | x | o |
25×2 | 40/2 | 24/2 | o | o | o | |
29,5 | 34 | 20 | o | o | x | o |
29,5×2 | 34/2 | 20/2 | x | o | o | o |
35,5 | 28 | 17 | x | |||
37 | 27 | 16 | x | x | o | |
37×2 | 27/2 | 16/2 | o | |||
40 | 25 | 15 | x | |||
42 | 24 | 14 | x | |||
50 | 20 | 12 | x | x | o | |
50×2 | 20/2 | 12/2 | x | o | ||
60 | 16,5 | 10 | x | o | ||
72 | 14 | 8,3 | x | x | ||
75 | 13,5 | 8 | x | x | ||
100 | 10 | 6 | o | o | ||
200 | 5 | 3 | o |
* x – Lagervorräte in Tschechischer Republik, o – Lagervorräte in Italien
Das andere Sortiment kann auf Anfrage oder auf Anfordern geliefert werden.
Tex | Nm | Ne | Gekämmt | Compact | Opalovaná |
---|---|---|---|---|---|
3,5×2 | 285/2 | 170/2 | o | ||
5×2 | 200/2 | 120/2 | o | ||
5,2×2 | 192/2 | 115/2 | o | ||
6×2 | 170/2 | 100/2 | o | ||
6,3 | 160 | 95 | o | ||
6,3×2 | 160/2 | 95/2 | o | ||
7,4 | 135 | 80 | x | x | |
7,4×2 | 135/2 | 80/2 | x | o | |
8×2 | 125/2 | 74/2 | o | ||
8,4 | 120 | 70 | x | x | |
10 | 100 | 60 | x | x | |
10×2 | 100/2 | 60/2 | x | x | o |
10,6×2 | 94/2 | 56/2 | o | ||
12 | 83 | 50 | x | ||
12×2 | 83/2 | 50/2 | x | ||
16,5 | 60 | 36 | x | ||
20 | 50 | 30 | o | x | |
29,5 | 34 | 20 | x | ||
37 | 27 | 16 | o |
* x – Lagervorräte in Tschechischer Republik, o – Lagervorräte in Italien
Das andere Sortiment kann auf Anfrage oder auf Anfordern geliefert werden.
Tex | Nm | Ne | OE | Kardiert | Compact |
---|---|---|---|---|---|
10×2 | 100/2 | 60/2 | x | ||
14,5×2 | 68/2 | 40/2 | o | ||
20 | 50 | 30 | o | ||
20×2 | 50/2 | 30/2 | o | ||
25 | 40 | 24 | o | ||
25×2 | 40/2 | 24/2 | o | ||
29,5 | 34 | 20 | o | ||
29,5×2 | 34/2 | 20/2 | o | ||
37 | 27 | 16 | o | ||
37×2 | 27/2 | 16/2 | o | ||
50 | 20 | 12 | o | ||
50×2 | 20/2 | 12/2 | o |
* x – Lagervorräte in Tschechischer Republik, o – Lagervorräte in Italien
Das andere Sortiment kann auf Anfrage oder auf Anfordern geliefert werden.
Tex | Nm | Ne | OE | Kardiert | Airjet |
---|---|---|---|---|---|
12×2 | 85/2 | 50/2 | o | ||
14,5×2 | 68/2 | 40/2 | o | ||
20 | 50 | 30 | o | ||
20×2 | 50/2 | 30/2 | o | ||
25×2 | 40/2 | 24/2 | o | ||
29,5 | 34 | 20 | o | ||
29,5×2 | 34/2 | 20/2 | o | ||
37 | 27 | 16 | o | ||
37×2 | 27/3 | 16/2 | o | ||
50 | 20 | 12 | o | ||
50×2 | 20/2 | 12/2 | o | ||
100 | 10 | 6 | o |
* x – Lagervorräte in Tschechischer Republik, o – Lagervorräte in Italien
Das andere Sortiment kann auf Anfrage oder auf Anfordern geliefert werden.
Tex | Nm | Ne | Poměr | OE | Kardiert | Gekämmt |
---|---|---|---|---|---|---|
14,5×2 | 68/2 | 40/2 | 35 : 65 | o | ||
16,5 | 60 | 36 | 35 : 65 | o | ||
16,5×2 | 60/2 | 36/2 | 36 : 65 | o | ||
18 | 55 | 33 | 50 : 50 | o | ||
20 | 50 | 30 | 35 : 65 | o | ||
20 | 50 | 30 | 50 : 50 | o | ||
20×2 | 50/2 | 30/2 | 50 : 50 | o | ||
20×2 | 50/2 | 30/2 | 35 : 65 | o | ||
20×2 | 50/2 | 30/2 | 60 : 40 | o | ||
25 | 40 | 24 | 35 : 65 | o | ||
25×2 | 40/2 | 24/2 | 35 : 65 | o | ||
29,5 | 34 | 20 | 35 : 65 | o | ||
29,5×2 | 34/2 | 20/2 | 35 : 65 | o | ||
37 | 27 | 16 | 35 : 65 | o | o | |
37×2 | 27/2 | 16/2 | 35 : 65 | o | ||
50 | 20 | 12 | 35 : 65 | o | ||
50×2 | 20/2 | 12/2 | 50 : 50 | x |
* x – Lagervorräte in Tschechischer Republik, o – Lagervorräte in Italien
Das andere Sortiment kann auf Anfrage oder auf Anfordern geliefert werden.
Tex | Nm | Ne | Poměr | OE | Kardiert | Gekämmt | Compact |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17,5 | 57 | 34 | 67 : 33 | x |
* x – Lagervorräte in Tschechischer Republik, o – Lagervorräte in Italien
Das andere Sortiment kann auf Anfrage oder auf Anfordern geliefert werden.
Tex | Nm | Ne | Poměr | OE | Kardiert |
---|---|---|---|---|---|
25 | 40 | 24 | 50 : 50 | x |
* x – Lagervorräte in Tschechischer Republik, o – Lagervorräte in Italien
Das andere Sortiment kann auf Anfrage oder auf Anfordern geliefert werden.